Actualizado: 22/03/2024
Los fabricantes de módulos fotovoltaicos dinamizan el sector solar con el lanzamiento de paneles solares de alta eficiencia y alta potencia durante la SNEC PV Power Expo, el mayor evento de tecnología solar de China, con sede en Shanghai.
Durante el evento, JA Solar exhibió su módulo de ultra alta potencia de 800 W (810 W), el de mayor potencia de todos las presentados en la feria.
La innovación y el desarrollo tecnológico son parte del ADN de JA Solar. Este lanzamiento refuerza nuestro compromiso con nuestros clientes y también con el medio ambiente, al lanzar productos cada vez más avanzados, eficientes y que van en la dirección de reducir el LCOE (Costo del Nivel de Energía) de un sistema solar proporcionando un aumento en la escala de uso de estos sistemas.
Felipe Santos, gerente de ventas de JA Solar.
El segundo panel con potencia más alta, 780 W, fue lanzado por Tongwei. Y Trina Solar exhibió su módulo de ultra alta potencia de 660 W, con un diseño de producto optimizado, que se construyó sobre la versión de 600 W, lanzada hace tres semanas.
También durante la feria, Jinko Solar presentó su nueva generación de 610 W Tiger Pro de alta eficiencia. Según el fabricante, la eficiencia de conversión de este módulo puede alcanzar el 22,3%.
La búsqueda de una mayor eficiencia de los módulos ha motivado a la industria fotovoltaica internacional a producir paneles solares más grandes conectados por más células.
Prueba de ello fue la presentación, durante la feria, de módulos con tamaños de obleas de 157,75 mm que aumentaron gradualmente a 158,75 mm, 161 mm, 166 mm, 182 mm y 210 mm hasta llegar a 217 mm x 217 mm. Este último módulo presentado por Zhonghuan Semiconductor.
Otros fabricantes también presentaron nuevos productos en la SNEC 2020:
Empresa | Producto | Tecnología | W | Eficiencia (%) |
JinkoSolar | Tiger Pro N-type 78-cell bifacial module | Tiling ribbon, MBB | 610 | 22.31 |
JA Solar | JumboBlue | 1/3 cut, 11MBB, PERC | 800 | 20.50 |
Tongwei | PERC, mono shingled module G12 | Shingled module+G12, Large wafer | 760-780 | 21.90 |
Trina Solar | Vertex | MBB, non-destructive cutting, high-density encapsulation | 660 | 21.20 |
LONGi Solar | Hi-MO 5 super-high module | Gallium doped wafer+half-cut+9BB | 540 | 21.1 |
Canadian Solar | HiKu6 | Mono PERC | 590 | 21.30 |
Risen | TITAN 600W+ | PERC, half-cut, 12BB | 615 | 21.2 |
GCL-SI | GCL-M12/50GDF | 1/3 cut, non-destructive cutting+ high-density encapsulation | 505 | 20.8 |
Suntech | Ultra | PERC, MBB, 1/3 cut | 605 | 21.30 |
Yingli Green | Bifacial Panda | 1/3 cut, 9BB | 550 | 21.6 |
Seraphim | SII all-black half-cut | Half-cut, MBB, PERC | 530 | 20.30 |
LDK Solar | Mono 210, large size | 1/3 cut, PERC+SE, MBB | 500 | 22.40 |
Jinergy | Super-high, mono PERC | Half-cut, MBB, HJT | 510 | / |
SPIC | 156 cell, half-cut, white backsheet | IBC 6BB half-cut | 505 | 21.6 |
ZNshine Solar | 150 cell, 10MBB, mono PERC | 10MBB, anti-PID degradation | 520 | 21.79 |
DZS Solar | G12-66P bifacial | Shingled module+G12 large wafer | 635 | 22.1 |
Jolywood | Niwa® Super615W high-efficiency bifacial | Topcon, 11BB | 615 | 22.10 |
EGing | Gallium doped MBB SE+PERC high-efficiency module | Gallium doped MBB, SE+PERC, 1/3 cut | 545 | 21.20 |
HT-SAAE | 78 cell, half-cut, mono, single glass module | Half cut, 9BB | 595 | 21.3 |
Talesun | BISTAR PRO | Half-cut+10BB | 590 | 21.0 |
HT Solar Group | Mount Tai 6.0 | Interconnection, PERC, MBB, high-density encapsulation | 600 | 21.71 |
CECEP | 182-cell large size wafer | MBB, half-cut, PERC, non-destructive cutting | 540 | 21 |
Energía fotovoltaica integrada en los edificios.
Una diferencia fundamental de la edición de este año de la SNEC fue que muchos fabricantes, como LONGi Solar, Jinko Solar, Yingli Green y Talesun, lanzaron productos BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – soluciones que integran los sistemas fotovoltaicos al diseño y la arquitectura de las construcciones más diversas.
Entre los productos lanzados está el primer muro cortina de color BIPV en China, compuesto por cinco combinaciones de colores: negro, azul, púrpura, rojo y verde, presentado por JinkoSolar. La empresa pretende abrir un nuevo mercado de construcción ecológica con proyectos diversificados.
Deja una respuesta